Labirintus | Bejárás | Terület | [X],[Y] | Megszerezése | Mi van itt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. labirintus | NY | 20,13 26,47 22,77 29,107 | Szürke mágustorony (DEM) | DEM | |
| 2. labirintus | NY | 22,25 26,60 23,92 | Szürke mágustorony (DEM) | DEM | |
| 3. labirintus | NY | 24,20 31,95 | Tanya | goblinok | |
| 4. labirintus | NY | 32,16 32,88 | Tanya | manók | |
| 5. labirintus | NY | 44,23 41,60 | Városháza, Quill/Shaddar #1 | Baar-ork | |
| 6. labirintus | NY | 46,33 52,58 | Városháza, Quill/Shaddar #2 | zombi, csontváz | |
| 7. labirintus | NY | 47,67 | Városháza, Quill #3 | orkok | |
| 8. labirintus | NY | 23,19 | Kastély #1 | gyíkember, gyermek | |
| 9. labirintus | NY | 22,29 | Városháza, Gatin #2 / Kastély #2 | csapdák, 40 arany | |
| 10. labirintus | NY | 32.22 | Kastély #3 | orkok, díszes rézpajzs | |
| 11. labirintus | NY | 33,35 31,105 | Fekete Gránittorony #1 | mirgek | |
| 12. labirintus | NY | 29,40 31,99 | Fekete Gránittorony #2 | százfogú | |
| 13. labirintus | NY | 34,53 | Gnóm lak #1 | orkok | |
| 14. labirintus | NY | 39,50 | Gnóm lak #2 | zombik | |
| 15. labirintus | NY | 33,68 | Törpe tanya #1 | gyíkember | |
| 16. labirintus | NY | 30,61 | Törpe tanya #2 | rőtmanó | |
| 17. labirintus | NY | 26,72 | Kobudera tanya #1 | orkok | |
| 18. labirintus | NY | 27,81 | Kobudera tanya #2 | gorombilla | |
| 19. labirintus | NY | 53,38 | Városháza, Shaddar #3 | orkok | |
| 20. labirintus | NY | 45,91 | Városháza, Gatin #1 | orkok | |
| 21. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | orkok | |
| 22. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | szörnykert | |
| 23. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | varkaudar | |
| 24. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | orkok | |
| 25. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | csapdás | |
| 26. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | szintszívó | |
| 27. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | szintszívó | |
| 28. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | orkok | |
| 29. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | trollfás rövid | |
| 30. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | burástya, sok ajtós | |
| 31. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | orkok | |
| 32. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 45 és 60-as X koordináta között | orkok | |
| 33. labirintus | NY | 63,12 72,65 | Vangorf Gróf #1 | szvó-ektoplazma #1 | |
| 34. labirintus | NY | 70,4 79,75 | Vangorf Gróf #2 | szvó-ektoplazma #2 | |
| 35. labirintus | NY | 81,23 85,60 | Vangorf Gróf #3 | szvó-ektoplazma #3 | |
| 36. labirintus | NY | 71,18 78,79 | Vangorf Gróf #4 | szvó-ektoplazma #4 (opcionális) | |
| 37. labirintus | NY | 68,24 73,89 | Lord Kovács József #1 | varkaudarok | |
| 38. labirintus | NY | 79,31 79,83 | Lord Kovács József #2 | varkaudarok | |
| 39. labirintus | NY | 57,81 88,25 | Lord Kovács József #3 | varkaudarok, MORBID | |
| 40. labirintus | NY | 59,89 75,34 | Lord Kovács József #4 | varkaudar mágus | |
| 41. labirintus | NY | 62,55 | Lady Olívia #1 | bundás csírmázok | |
| 42. labirintus | NY | 75,60 | Lady Olívia #2 | Lady Olívia | |
| 43. labirintus | NY | 61,91 64,47 | Gnóm kutatóállomás #1 | téfea magofluxok | |
| 44. labirintus | NY | 85,89 89,44 | Gnóm kutatóállomás #2 | pókok | |
| 45. labirintus | NY | 73,99 87,51 | Gnóm kutatóállomás #3 | varkaudarok | |
| 46. labirintus | NY | 98,12 94,47 100,74 96,101 | Helytartói hivatal #1 | sötét gnómok | |
| 47. labirintus | NY | 97,18 92,52 98,79 95,106 | Helytartói hivatal #2 | utonállók, sötét főgnóm | |
| 48. labirintus | NY | 95,26 90,44 92,86 87,104 | Helytartói hivatal #3 | élőholt mirgek | |
| 49. labirintus | NY | 108,20 103,56 108,79 107,108 | Helytartói hivatal #4 | gyilkos tetűk | |
| 50. labirintus | NY | 98,19 93,53 99,80 96,107 | Sötés Katsplom #1 | palotaőrök | |
| 51. labirintus | NY | 99,18 94,52 100,79 97,106 | Sötés Katsplom #2 | palotaőrök, mágus | |
| 52. labirintus | NY | 98,19 93,53 99,80 96,107 | Sötés Katsplom #3 | palotaőrök, lány | |
| 53. labirintus | letöltés | NY | 46,63 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | varkaudarok, varkaudar ékkő, tudás gyöngye |
| 54. labirintus | letöltés | NY | 98,82 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | varkaudarok, légiós hátizsák, tudás gyöngye, trikornis fókusz, esszenciavédelem II. |
| 55. labirintus | Kelet | 191,97 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | varkaudar ékkő, trikornis fókusz, thargodan vérgömb | |
| 56. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | élőholtak, galachmit | |
| 57. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | vegyes, galachmit | |
| 58. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | vegyes, galachmit | |
| 59. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | kőkorszakik, galachmit | |
| 60. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | óriásféreg, galachmit | |
| 61. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | szopóköves | |
| 62. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | galachmit | |
| 63. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | varkaudar, galachmit | |
| 64. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | tréfás, galachmit | |
| 65. mínoszkúp | NY | változó | változó minoszkúp 120 és 140-es X koordináta között | szörnykert, galachmit | |
| 66. labirintus | NY | 130,46 128,74 131,113 | Elf Villa #1 | Zinthurg | |
| 67. labirintus | NY | 133,56 130,88 | Elf Villa #1 | Zinthurg | |
| 68. labirintus | NY | 140,45 140,58 140,75 140,91 140,110 | Elf Villa #2 | gnóm szolgáló | |
| 69. labirintus | NY | ? | térkapu zárás | Thargodan inváziós (*már nem aktív) | |
| 70. labirintus | letöltés | Kelet | 169,29 170,58 167,105 | Királyi Palota #1 | elementálok |
| 71. labirintus | letöltés | Kelet | 151,66 159,41 148,100 | Királyi Palota #2 | szörnykert |
| 72. labirintus | letöltés | NY | 131,38 | Sutor Kragoru #1 | acélkolosszus, kisebb quwarg isten |
| 73. labirintus | letöltés | NY | 124,51 | Sutor Kragoru #2 | élőholtak, Tghuarkhan, északi tűzsárkány |
| 74. labirintus | letöltés | Kelet | 182,8 149,50 152,108 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 1. darabja) | Fairlight botja 1. darabja , kputtyitó csalánok |
| 75. labirintus | letöltés | Kelet | 151,29 169,63 153,90 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 2. darabja) | Fairlight botja 2. darabja , kényszerport |
| 76. labirintus | letöltés | Kelet | 193,24 187,71 183,89 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 3. darabja) | Fairlight botja 3. darabja , óriásférgek |
| 77. labirintus | letöltés | Kelet | 169,7 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 4. darabja) | Fairlight botja 4. darabja , víz alatti |
| 78. labirintus | letöltés | Kelet | 152,46 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 5. darabja) | Fairlight botja 5. darabja , quwargok, kis quwarg isten |
| 79. labirintus | letöltés | Kelet | 211,99 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 6. darabja) | Fairlight botja 6. darabja , Thargodanok, személyes áldás |
| 80. labirintus | letöltés | Kelet | 164,55 | Erdei Bölcs (Fairlight botja 7. darabja) | Fairlight botja 7. darabja , élőholtak, élőholt ősmágus , vámpirizáció, áldomás |
| 81. labirintus | NY | 129,16 129,45 129,74 | Amint a víziharc 6-os, az első mezőre lépve adja az elf harcos | vizi gyakorló labirintus, cápaölő tőr | |
| 82. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | szörnykert | |
| 83. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | víz alatti | |
| 84. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | Eldereth szilánkok | |
| 85. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | kényszerportos | |
| 86. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | quwarg | |
| 87. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | szopókőírtás | |
| 88. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | varkaudar | |
| 89. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | csapdás | |
| 90. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | pszi elementálok | |
| 91. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | Főmágus tornya | |
| 92. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | férgek | |
| 93. mínoszkúp | Kelet | változó | változó minoszkúp 142 és 163-as X koordináta között | csupasz izom | |
| 94. labirintus | letöltés | Kelet | 193,12 | Királyi Palota #3 | óriások, elementálok, triklem drakolder , Luthius karkötő |
| 95. labirintus | letöltés | Kelet | 198,28 | Királyi Palota #4 | molganok, aranyfecskék, halálelementálok, Luthius karkötő |
| 96. labirintus | n/a | Kelet | 220,70 (?) | Sistergő Pumpa börtöne | |
| 97. labirintus | letöltés | SF | 409,65 | Borzalom Fellegvára #1 | halálelementálok, Thargodanok |
| 98. labirintus | letöltés | SF | 409,65 | Borzalom Fellegvára #2 | Sir Argothius, Eruol, minta formázása |
| 99. labirintus | letöltés | Kelet | 183,32 185,61 186,107 | Invázióügyi Minisztérium #1 | puha ütés, méregfelhő, élőholt ősmágus |
| 100. labirintus | letöltés | Kelet | 184,33 186,62 187,108 | Invázióügyi Minisztérium #2 | élőholtak, dimenzióugrás |
| 101. labirintus | letöltés | Kelet | 377,88 | Invázióügyi Minisztérium #3 | Thargodanok |
| 102. labirintus | letöltés | SF | 350,64 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | napdragnit |
| 103. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 226,16 | Történelemkutató Intézet #1 | sötét szisszenők |
| 104. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 254,29 | Történelemkutató Intézet #2 | gólemgyűrű, rakshallion jogar |
| 105. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 251,55 | Történelemkutató Intézet #3 | natharion talizmán |
| 106. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 233,10 | Történelemkutató Intézet #4 | ősi gyógyítás, drag’kor varázskönyv, drag’kor vért, dalebgad kristálykulcs |
| 107. labirintus | letöltés | 220+ Bo’adhun | 254,73 | Barbár barlang #1 | |
| 108. labirintus | letöltés | 220+ Bo’adhun | 238,94 | Barbár barlang #2 | bo’adhun csapás, Krossan párnája |
| 109. labirintus | letöltés | 220+ Bo’adhun | 221,118 | Barbár barlang #3 | Tokan esszenciája, dalebgad kristálykulcs |
| 110. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 291,12 | Karbionális látomás #1 | raskhiir szellemek |
| 111. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 270,57 | Karbionális látomás #2 | Teremtő koronája, kockagyémánt, regeneráló totem |
| 112. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 283,22 | Karbionális látomás #3 | Bropxat vállvédője, kiszáradás, dalebgad kristálykulcs |
| 113. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 286,116 | Árnytündér szentély #1 | árnyak segítsége |
| 114. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 262,117 | Árnytündér szentély #2 | tlopedmuk paróka |
| 115. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 285,67 | Árnytündér szentély #3 | Rettegés Köpenye, Holtak könyve, átkozott karkötő |
| 116. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 272,71 | Árnytündér szentély #4 | hősi babérok, dalebgad kristálykulcs, Tleikan törvénykönyv, 3. Luthius Karkötője |
| 117. labirintus | letöltés | Kelet | 177,29 | Tolvajcéh #1 | csapdák |
| 118. labirintus | letöltés | Kelet | 187,29 | Tolvajcéh #2 | börtön |
| 119. labirintus | letöltés | Kelet | 185,33 | Tolvajcéh #3 | zangrozi terrierek, besurranók |
| 120. labirintus | letöltés | Kelet | 185,33 | Tolvajcéh #4 | Forradásos, bíborarany tolvajtőr |
| 121. labirintus | letöltés | NY | 120,57 | Bányászház #1 | hollókristályok |
| 121. labirintus | letöltés | Kelet | 184,93 | Bányászház #1 | hollókristályok |
| 122. labirintus | letöltés | NY | 124,103 | Bányászház #2 | macskaszem; törpe szekerce |
| 122. labirintus | letöltés | Kelet | 165,112 | Bányászház #2 | macskaszem; törpe szekerce |
| 123. labirintus | letöltés | NY | 136,36 | Bányászház #3 | árnyékdémonok, érckonverzió |
| 123. labirintus | letöltés | Kelet | 208,20 | Bányászház #3 | árnyékdémonok, érckonverzió |
| 124. labirintus | letöltés | NY | 122,70 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 kis ónixkulcs, jéglények |
| 125. labirintus | letöltés | SF | 422,7 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 nagy ónixkulcs Őrült Montrix, Thargodanok, mópatok, 108 derit láncszem |
| 126. labirintus | letöltés | NY | 105,117 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 kis ónixkulcs, Karok, csapdák, 1 pszi kő, kapcsoló azonosítás |
| 127. labirintus | letöltés | SF | 308,97 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 nagy ónixkulcs, Thargodanok |
| 128. labirintus | letöltés | Kelet | 209,76 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 nagy ónixkulcs, varkaudarok |
| 129. labirintus | letöltés | Kelet | 154,104 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 nagy ónixkulcs, víz alatti , 12 csigakagyló, 2 fenékkavics |
| 130. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 284,22 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 nagy ónixkulcs, jéglények, kisebb jégisten, isteni küldetés |
| 131. labirintus | letöltés | 220+ Bo’adhun | 253,90 | varkaudar látógömb (H)asználatával – végső | Tűz létsíkja; 50 acéltűz nyílhegy, inváziós amulett, tűzhaj diadém |
| 132. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 281,57 | Zarknod küldisor #1 | Nap bírája, tleikan nyárs, tleikan törvénykönyv |
| 133. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 291,121 | Zarknod küldisor #2 | árnykarkötő, árnyszőttes |
| 134. labirintus | letöltés | NY | 112,110 | varkaudar látógömb (H)asználatával | 1 kis ónixkulcs, varkaudarok, varkaudar pecsétgyűrű |
| 135. labirintus | letöltés | Kelet | 201,106 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | Ősöreg thargodanok, immunitáskövek, ytter.kövek, kreiton agyak, éjfókusz |
| 136. labirintus | letöltés | NY | 86,92 | Cirkuszi fősátor | cirkuszos szörnyek, 1 cirkuszi surranó, 10 cirkuszi pergamen |
| 136. labirintus | letöltés | Kelet | 189,42 | Cirkuszi fősátor | cirkuszos szörnyek, 1 cirkuszi surranó, 10 cirkuszi pergamen |
| 137. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 249,17 | Zarknod küldisor #3 | Mutáns korona, dalebgad krisátlykulcs |
| 138. labirintus | letöltés | SF | 363,109 | Zarknod küldisor #4 | ősöreg Thargodanok, ősi harcmodor, Nothermanti Amulett, mágikus hátizsák, tudás könyve |
| 139. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 291,121 | Zarknod küldisor #5 | hősi babérok, találkozás LEAH-hal |
| 140. labirintus | letöltés | SF | 422,81 | Zarknod küldisor #6 | éjfattyak 1.0, 1 Harcosok Könyve |
| 141. labirintus | n/a | SF | 327,9 | Zarknod küldisor #7 | éjfattyak 2.0, Zt’tuzzarxn, varázspajzs |
| 142. labirintus | letöltés | Ryuku | 475,93 | Hoarián falu #1 | gólemek, unkreáció, kreáció |
| 143. labirintus | letöltés | Ryuku | 436,100 | Hoarián falu #2 | ryuku szamurájok, szívfalók |
| 144. labirintus | letöltés | Ryuku | 446,19 | Nemesi Palota #1 | 3 ryuku rúnatekercs, hősi babérok, 1 Harcosok Könyve |
| 145. labirintus | letöltés | Ryuku | 446,19 | Nemesi Palota #3 | ryuku szamurájok és varázsmondók, kvazárgólemek, Matani |
| 146. labirintus | letöltés | Ryuku | 447,35 | Nemesi Palota #2 | Genyuku, lótusz manók |
| 147. labirintus | letöltés | Ryuku | 433,56 | Nemesi Palota #4 | Fatosha a teriádok vezetője; teriád település |
| 148. labirintus | letöltés | Ryuku | 451,20 | Kikötő #1 | ryuku tolvajok, 10 teriád fétis |
| 149. labirintus | letöltés | Ryuku | 451,20 | Kikötő #2 | raktár: teriád varázslók, nekromanták, teriád főmágusok, Luthius karkötője |
| 150. labirintus | letöltés | Ryuku | 486,91 | Kincses térképből | 1 rúnakristály, véletlen teleportok |
| 151. labirintus | letöltés | Ryuku | 435,42 | Kincses térképből | víz alatti |
| 152. labirintus | letöltés | Ryuku | 464,84 | Kincses térképből | 1 rúnakristály |
| 153. labirintus | letöltés | Ryuku | 443,103 | Kincses térképből | 2 rúnakristály, ódon vízköpők |
| 154. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 155. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 156. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 157. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 158. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 159. labirintus | n/a | - | - | - | nem került a játékba ilyen labirintus |
| 160. labirintus | letöltés | Ryuku | 463,86 | Ryuku katonai tábor | aranycsináló csáp, 4 gargling kristály, 4 őskő, 2 hegymélyi varázskő |
| 161. labirintus | letöltés | Ryuku | 469,79 | Romos mágustorony #1 | víz alatti, pavhalkák |
| 162. labirintus | letöltés | Ryuku | 439,105 | Romos mágustorony #2 | Szakamó, hangzatos melódia, rechelonicitor |
| 163. labirintus | letöltés | Kelet | 186,30 | Vályogviskó | gnóm szolgáló |
| 164. labirintus | letöltés | Ryuku | 446,118 | Kalóztanya | csapdák, esszenciavámpírok, 1 rúnakristály, lényegformázó gyűrű, reverziós prizma |
| 165. labirintus | letöltés | Kelet | 199,108 | Kémhálózat #1 | varkaudarok |
| 166. labirintus | letöltés | Kelet | 186,104 | Kémhálózat #2 | Álcaruha, Zsebmester, kábító nyilacskák |
| 167. labirintus | letöltés | Kelet | 146,3 | 8-as TK jutalma (sellőváros) | vizi labirintus, 9 Eldereth szilánk, gyöngyhalász maszk |
| 168. labirintus | letöltés | Ryuku | 441,103 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | hoariánok, ősöreg taalruhercegek, Rogg a varkaudar, ryuku mágiafókusz |
| 169. labirintus | letöltés | KF | 566,91 | Varkaudar-Thargodan Invázió, első érkezés a mezőre | Sistergő pumpa, thargodan dragnit |
| 170. labirintus | letöltés | NY | 80,66 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | férgek, ezüstszelence, féregíz nyakpánt |
| 171. labirintus | letöltés | Kelet | 188,104 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | Morgan szilánkja, Holtak akarata, ezüstszelence |
| 172. labirintus | letöltés | SF | 328,93 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | Ywgerothon, Thargodan varázskönyv, fájdalomtükör |
| 173. labirintus | letöltés | 220+ Árnytünde | 277,99 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | jokonbia ág, 10 életvíz |
| 174. labirintus | letöltés | Ryuku | 457,34 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | mentesség |
| 175. labirintus | letöltés | NY | 119,74 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | pókok, vérpettyes gyűrű, méregtermő iszák |
| 176. labirintus | letöltés | Kelet | 171,65 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | díjnyertes nyereg / agori szegecscsizma / medvebőr öv |
| 177. labirintus | letöltés | SF | 376,97 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | apró zsákocska |
| 178. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 224,32 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | kisebb napkorong, esthar gyémántfétis |
| 179. labirintus | letöltés | Ryuku | 492,61 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | titanit vért, rúnakristály, kronokrisály, taumaturgikus öv |
| 180. labirintus | letöltés | Kelet | 179,89 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | Hortu és öccse, 1 derit láncvért, 1 tanulmánytekercs |
| 181. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 279,30 | Alanori Krónikás labirintus, bónuszból vehető | Snafall, titkos teleportkő, varázsvédő varázs |
| 182. labirintus | letöltés | Kelet | 161,11 | Avatárok, Katrac megölése után | Iniac |
| 183. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 285,18 | Avatárok, minden avatár megölése után | Cerberus, Erdauin gyűrű |
| 184. labirintus | letöltés | Kelet | 183,99 | 36-os TK jutalma | méregtermő iszák |
| 185. labirintus | letöltés | SF | 408,97 | Csontvár #1 | 1 vérkristály |
| 186. labirintus | letöltés | SF | 393,95 | Csontvár #2 | 4 vérkristály, vérfürdő |
| 187. labirintus | letöltés | NY | 108,103 | Fejvadászház (758) | Rodrig, cápaölő tőr |
| 188. labirintus | letöltés | SF | 396,99 | Csontvár #3 | Kudral, 1 mágusgyűrű |
| 189. labirintus | letöltés | NY | 101,68 | Sámánkunyhó #1 | varkaudarok, jég dragnit |
| 190. labirintus | letöltés | NY | 111,75 | Sámánkunyhó #2 | varkaudarok, Khór kesztyűje |
| 191. labirintus | letöltés | NY | 120,73 | Sámánkunyhó #3 | varkaudarok, Khór maszkja |
| 192. labirintus | letöltés | NY | 98,24 93,58 | Toborzóiroda (NY) | trollfák |
| 193. labirintus | letöltés | Kelet | 183,37 186,66 188,112 | Toborzóiroda (K) | acélkolosszus |
| 194. labirintus | letöltés | 220+ Kyorg | 273,30 | Toborzóiroda (220+) | mutáns kopók, kreált kopók |
| 195. labirintus | letöltés | Ryuku | 447,100 | Toborzóiroda (Ryuku) | ódon vízköpők |
| 196. labirintus | n/a | Kelet | 192,117 | történelmi esemény része volt. Ma már nem elérhető | |
| 197. labirintus | letöltés | SF | 316,71 | Thargodan könyvtár #1 | éjfattyak 3.0 |
| 198. labirintus | letöltés | SF | 318,60 | Thargodan könyvtár #2 | éjfattyak 3.0 , hatalmasok nyaklánca, kristály formázás |
| 199. labirintus | letöltés | Ryuku | 443,99 | Toborzóiroda (Ryuku) mezején (H)asználva a lajstrom medált | feneketlen bugyor, lélekharang, kristálykinyerés, Rogg a varkaudar, őssárkány |
| 200. labirintus | letöltés | SF | 325,57 | Ganüid tájológömb (H)asználatával | kristály vállvédő |
| 201. labirintus | letöltés | SF | 313,49 | Ganüid tájológömb (H)asználatával | ganüid pulzáns, kronokristály |
| 202. labirintus | letöltés | SF | 314,56 | Ganüid tájológömb (H)asználatával | ganüid pulzáns, kristály vállvédő |
| 203. labirintus | letöltés | SF | 322,57 | Ganüid tájológömb (H)asználatával | ganüid pulzáns, kristály vállvédő, Daxx csapás |
| 204. labirintus | letöltés | NY | 95,106 | Varkaudar fősátor #1 | királyi őrgárda, királyi lovag |
| 205. labirintus | letöltés | NY | 92,100 | Varkaudar fősátor #2 | tektonikus kvatáns |
| 206. labirintus | letöltés | Ryuku | 469,98 | Nemesi ház #1 | Gronarr |
| 207. labirintus | letöltés | Ryuku | 459,81 | Nemesi ház #2 | Quinthyn Hwrx |
| 208. labirintus | letöltés | Ryuku | 485,73 | Nemesi ház #3 | mágikus förmedvények, Obarraan |
| 209. labirintus | letöltés | Ryuku | 475,82 | Nemesi ház #4 | Wadnax, opál karkötő |
| 210. labirintus | letöltés | Ryuku | 496,64 | Császári palota #1 | saraki méregmester, gargling kristály |
| 211. labirintus | letöltés | Ryuku | 487,27 | Császári palota #2 | 1 Harcosok Könyve, 5 kristályszilánk |
| 212. labirintus | letöltés | Ryuku | 494,64 | Császári palota #3 | Káoszszörnyek, 1 Eldereth Kristály, 1 Urgol káoszpajzsa |
| 213. labirintus | letöltés | Kelet | 186,60 | Ryuku mágustorony #1 | 100 ellenfél megölése |
| 214. labirintus | letöltés | 220+ Esthar | 226,49 | Ryuku mágustorony #2 | kreitonok, tleikanok, időutazás |
| 215. labirintus | letöltés | SF | 353,52 | Ryuku mágustorony #3 | őssárkány, éjsárkány, isteni hatalom, neves sárkányok, sok arany, 1 Harcosok Könyve |
| 216. labirintus | letöltés | Ryuku | 434,72 | Ryuku mágustorony #6 | Zuon, isteni hatalom |
| 217. labirintus | letöltés | SF | 383,31 | Léghajóállomás #1 | Zt’tuzzarxn, Katrac Káoszkönyve, Thargodan varázskönyv, Tudás Könyve, Az ősök könyve Holtak Könyve, Harcosok könyve |
| 218. labirintus | letöltés | Ryuku | 491,66 | Léghajóállomás #2 | tanítvány öv, légiós hátizsák |
| 219. labirintus | letöltés | KF | 607,49 | Sziránusz őrposzt #1 | xenomorfok |
| 220. labirintus | letöltés | KF | 605,49 | Sziránusz őrposzt #2 | vizi labirintus, teknős mágiapáncél, |
| 221. labirintus | letöltés | KF | 611,118 | Buborékpalota #1 | vizi labirintus, gyöngyhalász maszk, szerencsekocka |
| 222. labirintus | letöltés | KF | 513,110 | Buborékpalota #2 | nerubok, sziránusz erszény, isteni hatalom |
| 223. labirintus | letöltés | KF | 612,9 | Tűzmágus Barlang #1 | quwargok |
| 224. labirintus | letöltés | KF | 535,75 | Tűzmágus Barlang #3 | Yetik, 1 Ballingár köpenye |
| 225. labirintus | letöltés | KF | 616,91 | Buborékpalota #3 | nerubok, méregfelhő IV |
| 226. labirintus | letöltés | KF | 608,83 | Buborékpalota #4 | baziliszkuszok, xenomorfok, 1 Morgan szilánkja |
| 227. labirintus | letöltés | KF | 582,78 | Tűzmágus Barlang #2 | 1 hegymélyi varázskő, 1 Mnhúmenisz gyűrűje |
| 228. labirintus | letöltés | KF | 517,6 | Sátortábor #1 | vizi labirintus, sikamlós búvárruha |
| 229. labirintus | letöltés | KF | 542,96 | Sátortábor #2 | mentesség, árnyékpáncél |
| 230. labirintus | letöltés | KF | 514,85 | Sátortábor #3 | 1 kronokristály |
| 231. labirintus | letöltés | KF | 550,48 | Sátortábor #4 | Uterenth térképe |
| 232. labirintus | letöltés | KF | 525,92 | Sátortábor #5, Uterenth térképét (H)asználva | xenomorfok, 250 db éjfekete diszkosz, 2 óelf varázskő |
| 233. labirintus | letöltés | KF | 526,93 | Sátortábor #6 | xenomorfok, Zytan, 1 királynő esszencia, 1 Phaltagore gyűrűje, 1 Uterenth medálja |
| 234. mínoszkúp | letöltés | KF | változó | változó minoszkúp 500 és 627-es X koordináta között | szörnykert: 1 Putakalu karkötöje, 1 sámánmaszk, 1 szörnykatalizátor |
| 235. mínoszkúp | letöltés | KF | változó | változó minoszkúp 500 és 627-es X koordináta között | vámpírok fészke: 1 vámpírvért, 2 quwarg halálgömb |
| 236. mínoszkúp | letöltés | KF | változó | változó minoszkúp 500 és 627-es X koordináta között | sötét elf főtemplom: 6 ében manakő, Zhung, a félelmetes, 1 Zhung gyűrűje |
