| 1. SZINT | 1. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | 26 | : | légelementál | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | légelementál | 27 | : | légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | : | légelementál | 28 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 80 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | : | - | 29 | : | légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | légelementál | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | légelementál | 30 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | : | - | 31 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | : | légelementál | 32 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | légelementál | 33 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | : | - | 34 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | : | légelementál | 35 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 12 | : | légelementál | 36 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | - | 37 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | : | légelementál | 38 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 13 | 15 | : | légelementál | 39 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | 16 | : | - | 40 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | : | légelementál | 41 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
16 | 18 | : | légelementál | 42 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | : | - | 43 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 18 | 20 | : | légelementál | 44 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | légelementál | 45 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | : | Lépcső -> 2. SZINT 22. PONT | 46 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | : | légelementál | 47 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 22 | 24 | : | légelementál | 48 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 80 + OV1 elég | 49 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | Ebben a labirintusban a mozgásnak ref.pontonként 10 TVP az alap költsége; ezt az értéket módosítják a viselt tárgyak, megterheltség stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-29 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SZINT | 2. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | 1 | : | - | 26 | : | légelementál | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | légelementál | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | : | légelementál | 27 | : | légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | : | - | 28 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | légelementál | 29 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | légelementál | 30 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | : | - | 31 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | : | légelementál | 32 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | - | 33 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | : | légelementál | 34 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 9 | 11 | : | légelementál | 35 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
20 | 21 | 10 | 12 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 90 + OV1 elég | 36 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | légelementál | 37 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
12 | 14 | : | légelementál | 38 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 13 | 15 | : | légelementál | 39 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | 16 | : | légelementál | 40 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | : | - | 41 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | : | légelementál | [ 1 kristály kulcs ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | : | Lépcső -> 3. SZINT 19. PONT | 42 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 18 | 20 | : | - | 43 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 90 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | légelementál | 44 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | : | Lépcső -> 1. SZINT 22. PONT | 45 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | : | légelementál | 46 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 22 | 24 | : | légelementál | 47 | : | idős légelementál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | : | - | 48 | : | idős légelementál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 90 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 26 | A 2. szinten (és
csak itt) 35%-kal erősítve van minden ellenfél,
tehát a DVK NEM hat rájuk. Az összes többi szinten minden ellenfél ALAP erősségű, tehát hat rá a DVK. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-26 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-23 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SZINT | 3. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | 1 | : | Lépcső -> 4. SZINT 1. PONT | 26 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | 27 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | : | légúr 2. | 28 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | : | légúr 2. | 29 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | légúr 2. | 30 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
4 | 6 | : | - | 31 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | : | légúr 2. | 32 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | : | 2 légúr 2. | 33 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | légúr 2. | 34 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
8 | 10 | : | légúr 2. | 35 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 100 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 9 | 11 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 100 + OV1 elég | 36 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
20 | 21 | 10 | 12 | : | légúr 2. | 37 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | légúr 2. | 38 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | : | - | 39 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | : | 2 viharfarkas | 40 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | 16 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 100 + OV1 elég | 41 | : | légúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | : | légúr 2. | 42 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | : | légúr 2. | 43 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | : | Lépcső -> 2. SZINT 19. PONT | 44 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 18 | 20 | : | légúr 2. | 45 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | légúr 2. | 46 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | : | légúr 2. | 47 | : | légúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | : | légúr 2. | 48 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 22 | 24 | : | - | 49 | : | 2 viharfarkas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | : | légúr 2. | KAR (4-5 között eltünteti a falat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | A 3. szinten ALAP légelementálok jönnek, tehát a DVK hat rájuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-19 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. SZINT | 4. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | 1 | : | Lépcső -> 3. SZINT 1. PONT | 26 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | viharúr 2. | 27 | : | 2 viharfarkas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | : | viharúr 2. | 28 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | : | - | 29 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | viharúr 2. | 30 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
4 | 6 | : | viharúr 2. | 31 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 5 | 7 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 110 + OV1 elég | 32 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
14 | 6 | 8 | : | viharúr 2. | 33 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | - | 34 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
8 | 10 | : | viharúr 2. | 35 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | : | viharúr 2. | 36 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 12 | : | - | 37 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | Lépcső -> 5. SZINT 13. PONT | 38 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | : | viharúr 2. | 39 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | : | 2 viharfarkas | 40 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | KAR (3-4 között eltünteti a falat) | 41 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | : | viharúr 2. | 42 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 110 + OV1 elég | 43 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | : | viharúr 2. | 44 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 18 | 19 | : | viharúr 2. | 45 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | : | 2 viharúr 2. | 46 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | : | - | 47 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | : | - | 48 | : | viharúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 22 | 23 | : | viharúr 2. | 49 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 110 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | : | viharúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-20 : | kristály kulcs (rúna: -5.000 vp.) (zárnyitás 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. SZINT | 5. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | 1 | : | orkánúr 2. | 29 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 120 + OV1 elég | 30 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | : | orkánúr 2. | 31 | : | Ashiir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | : | orkánúr 2. | [ 15 sztázisszilánk ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | - | [ 2 időkristály ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | orkánúr 2. | [ 5 fészektoll ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 5 | 7 | : | orkánúr 2. | [ 50 zanszilánk ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
14 | 6 | 8 | : | orkánúr 2. | [ 5 azúrtoll ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | 2 viharfarkas | [ 50 felhővessző ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | KAR (20-21 között eltünteti a falat) | [ 50 felhőnyíl ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | : | - | [ 10 vortexvessző ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 11 | : | orkánúr 2. | 32 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | : | orkánúr 2. | [ 1 kristály kulcs ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | : | Lépcső -> 4. SZINT 13. PONT | 33 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | : | orkánúr 2. | 34 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 | 15 | : | - | 35 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | : | orkánúr 2. | 36 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
16 | 17 | : | orkánúr 2. | 37 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | : | - | 38 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 18 | 19 | : | orkánúr 2. | 39 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 120 + OV1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | : | orkánúr 2. | 40 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | : | - | 41 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | : | orkánúr 2. | 42 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 22 | 23 | : | - | 43 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | : | 2 orkánúr 2. | 44 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | : | 2 viharfarkas | 45 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | : | csapda: mágiatörő; CSÉ 120 + OV1 elég | 46 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 26 | 27 | : | orkánúr 2. | 47 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 28 | : | orkánúr 2. | 48 | : | orkánúr 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 49 | : | orkánúr 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-31 : | kristály kulcs (rúna: -10.000 vp.) csak kulccsal nyílik ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labiszám: | 270. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapható: | Tolltanya (#851) küldetéssorozatának része | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megtalálható: | Levegő síkja (654,108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||