| 1. SZINT | 1. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 26 | 3 | 5 | : | apró lidércfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 25 | 6 | 8 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 9 | : | zárt láda (draklen kulcs): 1 reverziós prizma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 14 | 24 | 8 | 10 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 21 | 9 | 11 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | 30 | 10 | 12 | : | 1 nekrobestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 22 | 11 | 13 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 29 | 23 | 12 | 14 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 19 | 20 | 28 | 13 | 15 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | 15 | 17 | : | 1 nekrobestia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | 39 | 38 | 37 | 16 | 18 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 |
|
18 | 17 | 19 | : | 1 nekrobestia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1 torz halálkereső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 32 | 34 | 36 | 20 | 21 | : | zárt láda (draklen kulcs): 1 rechelonicitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | : | 1 nekrobestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 33 | 35 | 22 | 23 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 25 | : | - | ||||||||||||||||
| 26 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labiszám: | 162. | 27 | : | kényszerport -> 2. szint 1. pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapható: | Romos mágustoronyban (#738. épület) (439,105) | 28 | : | KAR: 22-27 közt eltünteti a falat (felderítés: 114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megtalálható: | ugyanott (439,105) | 29 | : | 2 torz halálkereső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | 31 | : | 1 nekrobestia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 2 : | nyitva | 32 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 : | nyitva | 33 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - 21 : | draklen kulcs | 34 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 17 : | nyitva | 35 | : | 1 nekrobestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 31 : | nyitva | 36 | : | csapda: VP-szívó ; CSÉ: 216+OV 1 elég, pontosabb nem ismert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 - 33 : | nyitva | tanulható varázslat: hangzatos melódia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 - 35 : | nyitva | 37 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 27 : | nyitva | 38 | : | bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 - 29 : | nyitva | 39 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | : | bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SZINT | 2. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | x | 1 | : | - | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | : | csapda: VP-szívó ; CSÉ: 190+OV 1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 21 | 22 | 23 | 6 | 8 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 2 | 7 | 9 | : | csapda: mágiatörő ; CSÉ: 190+OV 1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 25 | 8 | 10 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 20 | 19 | 18 | 10 | 12 | : | csapda: mágiatörő ; CSÉ: 95+OV 1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 11 | 13 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | 12 | 14 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 13 | 15 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | x | 18 | : | nekrofun trón (egyszer max VP-be tölt) | ||||||||||||||||||||
| 19 | : | 1 nekrobestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | 1 szolgalidérc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 26 : | nyitva | KAR: 20-24 közt eltünteti a falat (felderítés: 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | : | 1 lidércherceg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A labirintusban a
feltüntetetteken felül a követező dolgok találhatóak: 2 árnyékfoltozó (egy az 1. és egy a 2. szinten, karakterenként változó ref. pontokon) 1 lidércherceg (karakterenként változó ref. ponton, csak a 2. szinten) 3 nekrobestia (karakterenként változó ref. pontokon, akár szinteként változó elosztásban) 9 szolgalidérc (karakterenként változó ref. pontokon, akár szinteként változó elosztásban) 6 változó ryukus kis kincs (karakterenként változó ref. pontokon, akár szinteként változó elosztásban) (pl. ryuku tárgyak, szaké, díszes tunika, füstölő stb stb) 4 mágiatörő csapda (karakterenként változó ref. pontokon, akár szinteként változó elosztásban) ezek kikerülésére 190-230 közötti csapdaészlelés (és OV1) szükséges (változó erősségűek) |
22 | : | tanulható varázslat: felszínre ugrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | : | 2 nekrobestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 szolgalidérc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAR: 20-24 közt eltünteti a falat (felderítés: 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | : | csapda: VP-szívó ; CSÉ: 200+OV 1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csapda: mágiatörő ; CSÉ: 95+OV 1 elég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 szolgalidérc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | : | 3 szolgalidérc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakamó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zárt láda(draklen kulcs): 1 Szakamó fülgyűrűje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 manakristály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 rúnakristály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 tudás gyöngye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||