| 1. SZINT | 1. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | A labirintusba belépéshek kell teriád fétis !!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 4 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 3 | 5 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 20 | 4 | 6 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 10 | 5 | 7 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 19 | 16 | 6 | 8 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36 | 17 | 9 | 8 | 10 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 9 | 11 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 10 | 12 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 25 | 18 | 11 | 13 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | 8 | 12 | 14 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34 | 13 | 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 3 | 15 | 17 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38 | 33 | 39 | 7 | 17 | 19 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 32 | 4 | 2 | 18 | 20 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 | 30 | 20 | 22 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
31 | 6 | 5 | 21 | 23 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
|
22 | 24 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | x | 26 | : | ||||||||||||||||||
| 27 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | : | Lépcső -> 2. SZINT, 1. pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | 1 gnóm csont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 kobudera csont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SZINT | 2. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 1 | : | Lépcső -> 1. SZINT, 28. pont | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 1 | 3 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 2 | 4 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | 7 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 12 | 28 | 6 | 8 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 7 | 9 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 20 | 8 | 10 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | : | 20 nyílvessző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10 | 2 titanit nyílvessző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 26 | 11 | 12 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 22 | 25 | 12 | 13 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 13 | 14 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | 14 | 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | 23 | 15 | 16 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | 30 | 16 | 17 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 31 | 17 | 18 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19 | : | tanulható varázslat: isteni küldetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 |
|
37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 20 | 21 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 35 | 21 | 22 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | : | 4 varázskő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | : | Lépcső -> 3. SZINT, 1. pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 25 | : | |||||||||||||||||||
| 26 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | : | 3 bunthar bőr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 aranycsináló csáp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 törpe védőgyűrű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 yetifog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | : | 2 szuper dobóháló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SZINT | 3. SZINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 1 | : | Lépcső -> 2. SZINT, 24. pont | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 18 | 19 | 21 | 2 | 4 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 10 | 8 | 20 | 22 | 5 | 7 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | 7 | 9 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 23 | 9 | 11 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 11 | 13 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 13 | 15 | : | 3 tüskecsapda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | 14 | 20 pukkanó tűcsapda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 33 | 29 | 15 | 1 gránátcsapda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 16 | 6 manifeszt.nyúlvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 15 | 32 | 17 | 1 nehezék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 18 | 1 szopókő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 34 | 19 | 16 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 17 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 31 | 30 | 21 | 18 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 35 | 22 | 19 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 21 | : | |||||||||||||||||||
| 22 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | : | 3 quwarg igazgyöngy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 quwarg tojás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labiszám: | 160. | 32 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapható: | Ryuku katonai tábor (463,84) | 33 | : | "elég jól sikerült megtizedelni az ellenséget, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megtalálható: | A katonai tábortól délre 2 mezővel (463,86) | talán vissza is vonulhatnánk" - Küldetés teljesítve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTOS! A labirintusba belépéshek kell teriád fétis !!!! A labirintus másik térben/időben van, ezért nem működik a Pörhemór köre és felszínre ugrás varázslatok A labirintus egyénenként teljesen változó szörny- és kincsösszeállítással várja a kalandozókat. Ezek elhelyezkedése egyénenként változik és a 3 szinten egyénenként változó mértékben van szétszorva, kb. az alábbi elosztásban: 10-10 (+/- 1-2) arachnid sámán, arhomad varangy, bundás yeti, mélységi ent, monozoid, tarajos khazdar, zöld ekinda Továbbá 10 változó helyen megtalálhatóak az alábbi kincsek: 4 gargling kristály 4 őskő 2 hegymélyi varázskő A cél eljutni a 3. szint 33.-as pontjára, ahonnan a küldetés teljesítettnek számít |
35 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||