| 1. SZINT | 1. SZINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 34 |
|
29 | 22 | 1 | 3 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 33 | 31 | 18 | 2 | 4 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 20 | 19 | 4 | 6 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 23 | 5 | 7 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 21 | 6 | 8 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | 32 | 24 | 10 | 7 | 9 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 10 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 25 |
|
9 | 11 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 10 | 12 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | 40 | 12 | 14 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 8 | 12 | 13 | 15 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 16 | 18 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
|
2 | 16 | 15 | 17 | 19 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 14 | 18 | 20 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 22 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | : | 1 kronopók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labiszám: | 145. | 24 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapható: | Nemesi Palota (#728. épület) (449,119) | 25 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megtalálható: | 3 mezővel nyugatra (446,119) | 26 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | 28 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-9 : | vékony ryuku kulcs | 29 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SZINT | 2. SZINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 |
|
24 | 1 | 3 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 39 | 41 | 2 | 4 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 3 | 5 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 38 | 40 |
|
4 | 6 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | 29 | 25 | 5 | 7 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 |
|
6 | 8 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | 21 | 7 | 9 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 1 |
|
27 | 28 |
|
8 | 10 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 9 | 11 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 30 | 22 | 10 | 12 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
2 | 16 | 19 | 12 | 14 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 13 | 13 | 15 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 |
|
3 |
|
10 | 12 | 14 | 16 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
7 | 14 | 16 | 18 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 |
|
8 | 9 | 11 |
|
17 | 18 | 20 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 22 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | 24 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 : | ogwawa kulcs | 25 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 : | nyitva | 26 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 : | nyitva | 27 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-6 : | ogwawa kulcs | 28 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 : | nyitva | 29 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-17 : | nyitva | 30 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-31 : | nyitva | 31 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-41 : | nyitva | 32 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SZINT | 3. SZINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 1 | : | Küldetés Teljesítése & Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | 2 képzett nindzsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 1 | Matani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 29 | 28 | 26 | 2 | 3 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | : | 3 képzett nindzsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | : | 3 képzett nindzsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 7 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
7 | 8 | : | tükördémon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
14 |
|
7 |
|
3 | 1 |
|
8 | 9 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
|
10 | 11 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
12 | 13 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 10 | 22 | 21 | 20 | 19 | 13 | 14 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | 32 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | x | 21 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | 23 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 : | nyitva | 24 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 : | nyitva | 25 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-10 : | vastag ryuku kulcs | 26 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-32 : | ogwawa kulcs | 27 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-31 : | vastag ryuku kulcs | 28 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-30 : | nyitva | 29 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-30 : | nyitva | 30 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 : | ? | 31 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-29 : | nyitva | 32 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-28 : | ogwawa kulcs | 33 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-27 : | ogwawa kulcs | 33 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-26 : | ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-25 : | nyitva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-24 : | ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-23 : | nyitva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-23 : | nyitva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. SZINT | 4. SZINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | x | 1 | : | Bejárat / Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 10 |
|
2 | 4 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
4 | 6 | : | tükördémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | : | tükördémon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
|
|
6 | 8 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
7 | 9 |
|
8 | 10 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 : | ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 : | ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-7 : | ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9 : | nyitva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-10 : | nyitva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A cél eljutni a 3. szint 1.
pontjára, ahol bentről kinyitjuk a kastély kapuját. Ezzel együtt mi ki is
sétálunk, a küldetés pedig teljesítettnek minősül A labirintusban a jelölt szörnyeken felül továbbá egyénenként változó helyen található 12-15 ryuku szamuráj, 12-15 ryuku varázsmondó, 0-5 kithszaki orgyilkos, 0-2 képzett nindzsa, valamint fordullószámtól függően további 1-5 rizsgólem, 0-12 rubingólem, 0-12 kvazárgólem. A gólemek száma annál nagyobb, minél magasabb fordulószámmal érkezik valaki. 500. fordulószám alatt 4-5 gólem, 650. fordulószámnál kb 17-18, 850. fordulószámnál kb 30 gólem jön. Valamint szintén egyénként változó helyen található 12 db változó kincs (pl. titanitdukát, katonai kötszer, ryuku tál, nemesi vívópalást, ryuku amfora, ryuku kalapács, destabilizátor, fűzött kagylósor, stb stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||