| 13. SZINT | 13. SZINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | 1 | : | Bejárat | 31 | : | - | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | : | - | 32 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | : | - | 33 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | : | - | 34 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | : | - | 35 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | : | - | 36 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | : | - | 37 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 8 | : | - | 38 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | : | - | 39 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | : | - | 40 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 29 | 9 | 11 | : | - | 41 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | : | - | 42 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | : | - | 43 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 14 | : | - | 44 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | : | - | 45 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | : | - | 46 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 30 | 15 | 17 | : | - | 47 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | : | - | 48 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | : | - | 49 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 18 | 20 | : | - | 50 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | : | - | 51 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | : | - | 52 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 42 | 41 | 21 | 23 | : | - | 53 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 24 | : | nekrofun trón | 54 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | : | - | 55 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 24 | 26 | : | nekrofun trón | 56 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | : | - | 57 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | : | - | 58 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
|
27 | 29 | : | - | 59 | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|
60 | 28 | 30 | : | - | 60 | : | Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | ||||||||||||||||||||||
| Ajtók: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-60 : | khatiszon kulcs (csak kulccsal nyílik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-60 : | khatiszon kulcs (csak kulccsal nyílik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Példa bejárás | Pörhemór nélkül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lm | 9 | 13 | 24 | lm | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vv | 205 | lm | 24 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lm | 1 | 59 | 205 | lm | 52 | 59 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lm | 29 | 35 | 40 | lm | 29 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lm | 45 | 51 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||