| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | x | ||||||
| 0 | 0 | 1 | : | Bejárat / Kijárat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | : | - | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 4 | : | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 28 | 30 | 31 | 5 | 6 | : | - | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | : | teleport -> 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 35 | 36 | 29 | 37 | 38 | 22 | 10 | 7 | 8 | : | KAR: 31-38 között eltünteti a falat | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | : | csapda: -3 max. ÉP, -3 max. VP (CSÉ 58 + OV 5 kevés, 97+OV5 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 34 | 33 | 32 | 9 | 10 | : | csapda: tárgyvesztő (CSÉ 61 + OV 3 elég) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 10 | 11 | : | csapda: -6 támadás (CSÉ 61 + OV 3 kevés, 97+OV5 elég) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
|
25 | 24 | 23 | 11 | 12 | : | 1 bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | : | KAR: 22-32 között eltünteti a falat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | : | 1 esszenciavámpír | ||||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | x | 16 | : | 2 esszenciavámpír | |||
| 17 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Labiszám: | 164. | 18 | : | csapda: sebző (CSÉ 61 + OV 3 kevés, , 97+OV5 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapható: | Kalóztanya (#743. épület) küldetéssorozata | 19 | : | csapda: erős pszionikus mező (2 FTV felcserélődik) (CSÉ 58 + OV 5 kevés, 97+OV5 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Megtalálható: | A kalóztanyától 1 mezőre észak-keletre; 446,118 | 20 | : | teleport -> 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | : | 2 bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtók | KAR: 34-35 között eltünteti a falat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - 16 : | halálfej szimbólum | 22 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | : | csapda: sebző (CSÉ 61 + OV 3 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A feltüntetetteken felül
karakterenként változó helyeken találhatóak: * 3 bámulatos zombi, 2 esszenciavámpír, 1 kaotikus ősvégzet, 1 méregzsák * 3 íjászkence, 4 arkog kő, 5 hattyútoll, 6 rozmárfog |
24 | : | csapda: erős pszionikus mező (2 FTV felcserélődik) (CSÉ 58 + OV 5 kevés, 97+OV5 elég) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | : | csapda: mágiatörő (CSÉ 61 + OV 3 kevés, 97+OV5 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | : | 3 bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | : | 2 kaotikus ősvégzet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tanulható varázslat: a holtak szava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | : | 3 bámulatos zombi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | : | csapda: sebző (CSÉ 61 + OV 1 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | : | csapda: mágiatörő (CSÉ 61 + OV 1 kevés, 97+OV5 elég) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | : | 1 álomosztó őrszellem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zárt láda (vastag ryuku kulcs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 véletlen kincs (pl. szaké, titanitdukát, vékony ryuku kulcs stb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 gyógyerejű talizmán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 rúnakristály | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 manakristály | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lényegformázó gyűrű | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | : | 1 álomosztó őrszellem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zárt láda (vastag ryuku kulcs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ryuku szamurájos fegyver v. páncél v. ogwawa kulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 véletlen kincs (pl. ryuku harci dárda, ryuku rúnatekercs, ryuku köpeny, teriád pöröly, távcső stb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 titanitdukát | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 reverziós prizma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999 arany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||